เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ
สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 1,957 | 62.8% |
| หญิง | 1,161 | 37.2% |
| รวม | 3,118 | 100% |
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ปวช.1 | 524 | 287 | 811 | 26% |
| ปวช.2 | 377 | 228 | 605 | 19.4% |
| ปวช.3 | 420 | 266 | 686 | 22% |
| ปวส.1 | 355 | 201 | 556 | 17.8% |
| ปวส.2 | 281 | 179 | 460 | 14.8% |
| รวม | 1,957 | 1,161 | 3,118 | 100% |
จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า
| ปีที่เข้าศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 2563 | 1 | 0% |
| 2564 | 2 | 0.1% |
| 2565 | 17 | 0.5% |
| 2566 | 56 | 1.8% |
| 2567 | 615 | 19.7% |
| 2568 | 1,059 | 34% |
| 2569 | 1,368 | 43.9% |
คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 16 | 284 | 9.1% |
| 16 ปี | 642 | 20.6% |
| 17 ปี | 603 | 19.3% |
| 18 ปี | 545 | 17.5% |
| 19 ปี | 507 | 16.3% |
| 20 ปี | 333 | 10.7% |
| 21 ปี | 68 | 2.2% |
| 22-24 ปี | 47 | 1.5% |
| 25 ปีขึ้นไป | 89 | 2.9% |
| รวม | 3,118 | 100% |
สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน
34 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 265 | 109 | 374 | 12% |
| ช่างยนต์ | 290 | 2 | 292 | 9.4% |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 140 | 132 | 272 | 8.7% |
| ช่างไฟฟ้า | 219 | 23 | 242 | 7.8% |
| การบัญชี | 12 | 179 | 191 | 6.1% |
| การตลาด | 23 | 160 | 183 | 5.9% |
| ไฟฟ้า | 135 | 20 | 155 | 5% |
| ช่างกลโรงงาน | 146 | 8 | 154 | 4.9% |
| โลจิสติกส์ | 19 | 89 | 108 | 3.5% |
| อาหารและโภชนาการ | 24 | 78 | 102 | 3.3% |
| เทคนิคเครื่องกล | 99 | 3 | 102 | 3.3% |
| ดิจิทัลกราฟิก | 42 | 54 | 96 | 3.1% |
| ช่างก่อสร้าง | 81 | 14 | 95 | 3% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 73 | 22 | 95 | 3% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 25 | 55 | 80 | 2.6% |
| เทคนิคการผลิต | 59 | 9 | 68 | 2.2% |
| โยธา | 48 | 17 | 65 | 2.1% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 49 | 13 | 62 | 2% |
| การโรงแรม | 6 | 55 | 61 | 2% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 51 | 4 | 55 | 1.8% |
| ช่างเขียนแบบเครื่องกล | 29 | 14 | 43 | 1.4% |
| วิจิตรศิลป์ | 9 | 30 | 39 | 1.3% |
| ช่างซ่อมบำรุง | 26 | 2 | 28 | 0.9% |
| การออกแบบ | 9 | 19 | 28 | 0.9% |
| แฟชั่นและสิ่งทอ | 1 | 24 | 25 | 0.8% |
| เขียนแบบเครื่่องกล | 13 | 9 | 22 | 0.7% |
| เทคนิคโลหะ | 17 | 1 | 18 | 0.6% |
| เทคนิคอุตสาหกรรม | 17 | 0 | 17 | 0.5% |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 6 | 9 | 15 | 0.5% |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 15 | 0 | 15 | 0.5% |
| เทคโนโลยีศิลปกรรม | 3 | 5 | 8 | 0.3% |
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | 0 | 4 | 0.1% |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 1 | 2 | 3 | 0.1% |
| คอมพิวเตอร์กราฟิก | 1 | 0 | 1 | 0% |
| รวม | 1,957 | 1,161 | 3,118 | 100% |
40 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 265 | 109 | 374 | 12% |
| ช่างยนต์ | 273 | 1 | 274 | 8.8% |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 140 | 132 | 272 | 8.7% |
| ช่างไฟฟ้า | 219 | 23 | 242 | 7.8% |
| การบัญชี | 12 | 179 | 191 | 6.1% |
| การตลาด | 23 | 160 | 183 | 5.9% |
| ไฟฟ้า | 135 | 20 | 155 | 5% |
| ช่างกลโรงงาน | 133 | 8 | 141 | 4.5% |
| โลจิสติกส์ | 19 | 89 | 108 | 3.5% |
| อาหารและโภชนาการ | 24 | 78 | 102 | 3.3% |
| เทคนิคเครื่องกล | 99 | 3 | 102 | 3.3% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 77 | 22 | 99 | 3.2% |
| ดิจิทัลกราฟิก | 42 | 54 | 96 | 3.1% |
| ช่างก่อสร้าง | 79 | 14 | 93 | 3% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 25 | 55 | 80 | 2.6% |
| เทคนิคการผลิต | 59 | 9 | 68 | 2.2% |
| โยธา | 48 | 17 | 65 | 2.1% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 49 | 13 | 62 | 2% |
| การโรงแรม | 6 | 55 | 61 | 2% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 47 | 4 | 51 | 1.6% |
| ช่างเขียนแบบเครื่องกล | 28 | 14 | 42 | 1.3% |
| วิจิตรศิลป์ | 9 | 30 | 39 | 1.3% |
| การออกแบบ | 9 | 19 | 28 | 0.9% |
| ช่างซ่อมบำรุง | 24 | 2 | 26 | 0.8% |
| แฟชั่นและสิ่งทอ | 1 | 24 | 25 | 0.8% |
| เขียนแบบเครื่องกล | 14 | 9 | 23 | 0.7% |
| เทคนิคโลหะ | 17 | 1 | 18 | 0.6% |
| เทคนิคอุตสาหกรรม | 17 | 0 | 17 | 0.5% |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 6 | 9 | 15 | 0.5% |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 15 | 0 | 15 | 0.5% |
| ยานยนต์ | 11 | 1 | 12 | 0.4% |
| เครื่องมือกล | 12 | 0 | 12 | 0.4% |
| เทคโนโลยีศิลปกรรม | 3 | 5 | 8 | 0.3% |
| จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ | 6 | 0 | 6 | 0.2% |
| โครงสร้าง | 4 | 0 | 4 | 0.1% |
| ไฟฟ้ากำลัง | 1 | 2 | 3 | 0.1% |
| ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
| ก่อสร้าง | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
| แม่พิมพ์พลาสติก | 1 | 0 | 1 | 0% |
| คอมพิวเตอร์กราฟิก | 1 | 0 | 1 | 0% |
| รวม | 1,957 | 1,161 | 3,118 | 100% |
จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม
| ขนาดกลุ่ม | จำนวน (กลุ่ม) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 20 คน | 185 | 77.7% |
| 20-29 คน | 40 | 16.8% |
| 30-39 คน | 9 | 3.8% |
| 40 คนขึ้นไป | 4 | 1.7% |
| รวม | 238 | 100% |
ทั้งหมด 238 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน
| กลุ่มเรียน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 692140101 โลจิสติกส์/1 (ลจ.1 ) | 42 | 1.3% |
| 692191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ทธ.1/1 ) | 42 | 1.3% |
| 692020101 การบัญชี/1 (บช.1 ) | 41 | 1.3% |
| 692020201 การตลาด/1 (กต.1 ) | 41 | 1.3% |
| 682140101 โลจิสติกส์/1 (ลจ.2 ) | 37 | 1.2% |
| 692190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ทส.1/2 (ทวิศึกษา ศรีจันทร์) ) | 37 | 1.2% |
| 692190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.1/1 ) | 36 | 1.2% |
| 682020101 การบัญชี/1 (บช.2 ) | 35 | 1.1% |
| 682191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ทธ.2/1 ) | 33 | 1.1% |
| 682020201 การตลาด/1 (กต.2 ) | 32 | 1% |
| 693190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สทส.1/1 ) | 32 | 1% |
| 683190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สทส.2/1 ) | 30 | 1% |
| 693191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (สทธ.1/1 ) | 30 | 1% |
| 672020201 การตลาด/1 (กต.3/1 ) | 29 | 0.9% |
| 672140101 โลจิสติกส์/1 (ลจ.3 ) | 29 | 0.9% |
| 672020101 การบัญชี/1 (บช.3/1 ) | 27 | 0.9% |
| 672191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ทธ.3/1 ) | 27 | 0.9% |
| 672160801 ดิจิทัลกราฟิก/1 (กฟ.3 ) | 26 | 0.8% |
| 683191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (สทธ.2/1 ) | 26 | 0.8% |
| 672010103 ช่างยนต์/3 (ชย.3/2 ) | 25 | 0.8% |
| 682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2 ) | 25 | 0.8% |
| 682190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ทส.2/3 (ท.1 ทวิศึกษา) ) | 25 | 0.8% |
| 683010201 เทคนิคการผลิต/1 (สชก.2/1 ) | 25 | 0.8% |
| 672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.3/1 ) | 24 | 0.8% |
| 692011001 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.1 ) | 24 | 0.8% |
| 692180402 แฟชั่นและสิ่งทอ/2 (ฟช.1 (รจ.) ) | 24 | 0.8% |
| 692191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ทธ.1/2 (รจ.) ) | 24 | 0.8% |
| 693010401 ไฟฟ้า/1 (สชฟ.1/1 ก.1 ) | 24 | 0.8% |
| 693012101 โยธา/1 (สยธ.1/1 (ม.6) ) | 24 | 0.8% |
| 682160801 ดิจิทัลกราฟิก/1 (กฟ.2 ) | 23 | 0.7% |
| 683140103 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (สลจ.2/2 (ทวิ) ) | 23 | 0.7% |
| 692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.1/3 ) | 23 | 0.7% |
| 693020201 การตลาด/1 (สกต.1/1 ก.1 ) | 23 | 0.7% |
| 693150401 อาหารและโภชนาการ/1 (สคอ.1 ก.1 ) | 23 | 0.7% |
| 672020102 การบัญชี/2 (บช.3/2 ) | 22 | 0.7% |
| 672070101 การโรงแรม/1 (กร.3 ) | 22 | 0.7% |
| 672191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ทธ.3/2 ) | 22 | 0.7% |
| 682150401 อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.2 ) | 22 | 0.7% |
| 682190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ทส.2/2 (ศรีจันทร์ ทวิศึกษา) ) | 22 | 0.7% |
| 692150401 อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.1 ) | 22 | 0.7% |
| 692190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ทส.1/3 (ทวิศึกษา เทศบาล 1) ) | 22 | 0.7% |
| 692190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (ทส.1/4 (ทวิศึกษา เตรียมน้อมฯ) ) | 22 | 0.7% |
| 693010402 ไฟฟ้า/2 (สชฟ.1/1 ก.2 ) | 22 | 0.7% |
| 682010103 ช่างยนต์/3 (ชย.2/2 ) | 21 | 0.7% |
| 683010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (สชย.2/2 (ทวิ) ) | 21 | 0.7% |
| 693010403 ไฟฟ้า/3 (สชฟ.1/2 (ม.6) ) | 21 | 0.7% |
| 672010105 ช่างยนต์/5 (ชย.3/3 ) | 20 | 0.6% |
| 672190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ทส.3/3 (ท.1 ทวิศึกษา) ) | 20 | 0.6% |
| 683010403 ไฟฟ้า/3 (สชฟ.2/2 (ม.6) ) | 20 | 0.6% |
| 683140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (สลจ.2/1 (ม.6) ) | 20 | 0.6% |
| 692010107 ช่างยนต์/7 (ชย.1/4 (ทวิ) ) | 20 | 0.6% |
| 692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.1/2 ) | 20 | 0.6% |
| 692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.1/2 ก.1 ) | 20 | 0.6% |
| 682190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.2/1 ) | 19 | 0.6% |
| 683191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (สทธ.2/2 ) | 19 | 0.6% |
| 692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.1/1 ก.1 ) | 19 | 0.6% |
| 692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.1/1 ก.2 ) | 19 | 0.6% |
| 692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.1/2 ก.2 ) | 19 | 0.6% |
| 692010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.1 ก.2 ) | 19 | 0.6% |
| 693140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (สลจ.1/1 (ม.6) ) | 19 | 0.6% |
| 692010105 ช่างยนต์/5 (ชย.1/3 ก.1 ) | 18 | 0.6% |
| 692070101 การโรงแรม/1 (กร.1 ) | 18 | 0.6% |
| 693140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (สลจ.1/2 (ทวิ) ) | 18 | 0.6% |
| 672020202 การตลาด/2 (กต.3/2 ) | 17 | 0.5% |
| 672190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (ทส.3/4 (เตรียมน้อมฯ ทวิศึกษา) ) | 17 | 0.5% |
| 682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.2/1 ก.1 ) | 17 | 0.5% |
| 682190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (ทส.2/4 (เตรียมน้อมฯ ทวิศึกษา) ) | 17 | 0.5% |
| 682191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ทธ.2/2 (รจ.) ) | 17 | 0.5% |
| 683020103 การบัญชี/3 (สบช.2/2 (ทวิ) ) | 17 | 0.5% |
| 692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.1/1 ก.1 ) | 17 | 0.5% |
| 692160801 ดิจิทัลกราฟิก/1 (กฟ.1 ) | 17 | 0.5% |
| 682010105 ช่างยนต์/5 (ชย.2/3 ) | 16 | 0.5% |
| 682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.2/1 ก.2 ) | 16 | 0.5% |
| 682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.2 ก.1 ) | 16 | 0.5% |
| 683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (สชอ.2/1 ก.1 ) | 16 | 0.5% |
| 692010106 ช่างยนต์/6 (ชย.1/3 ก.2 ) | 16 | 0.5% |
| 692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.1/1 ก.2 ) | 16 | 0.5% |
| 692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1 ก.1 ) | 16 | 0.5% |
| 692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.1 ก.1 ) | 16 | 0.5% |
| 693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (สชย.1/1 ก.2 (ม.6) ) | 16 | 0.5% |
| 693010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (สชย.1/3 (สมทบ) ) | 16 | 0.5% |
| 693010201 เทคนิคการผลิต/1 (สชก.1 ก.1 ) | 16 | 0.5% |
| 672010101 ช่างยนต์/1 (ชย.3/1 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ชฟ.3/1 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.3/2 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ชส.3 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 672150401 อาหารและโภชนาการ/1 (คอ.3 ) | 15 | 0.5% |
| 682010101 ช่างยนต์/1 (ชย.2/1 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 682010102 ช่างยนต์/2 (ชย.2/1 ก.2 ) | 15 | 0.5% |
| 682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ชก.2/1 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ชฟ.2/2 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 682010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.2/2 ก.2 ) | 15 | 0.5% |
| 682010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.2 ก.2 ) | 15 | 0.5% |
| 683010401 ไฟฟ้า/1 (สชฟ.2/1 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 683150401 อาหารและโภชนาการ/1 (สคอ.2 ) | 15 | 0.5% |
| 692010101 ช่างยนต์/1 (ชย.1/1 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 692010103 ช่างยนต์/3 (ชย.1/2 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 692010104 ช่างยนต์/4 (ชย.1/2 ก.2 ) | 15 | 0.5% |
| 692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชช.1 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 692010302 ช่างเชื่อมโลหะ/2 (ชช.1 ก.2 ) | 15 | 0.5% |
| 692160101 วิจิตรศิลป์/1 (วศ.1 ) | 15 | 0.5% |
| 693010404 ไฟฟ้า/4 (สชฟ.1/3 ก.1 (ทวิ) ) | 15 | 0.5% |
| 693012102 โยธา/2 (สยธ.1/2 (ทวิ) ) | 15 | 0.5% |
| 693014301 เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (สยฟ.1 ) | 15 | 0.5% |
| 693160801 ดิจิทัลกราฟิก/1 (สกฟ.1 ก.1 ) | 15 | 0.5% |
| 672010107 ช่างยนต์/7 (ชย.3/4 ทวิ ) | 14 | 0.4% |
| 672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ชฟ.3/1 ก.2 ) | 14 | 0.4% |
| 672010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/2 ) | 14 | 0.4% |
| 682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชช.2 ) | 14 | 0.4% |
| 682070101 การโรงแรม/1 (กร.2 ) | 14 | 0.4% |
| 682160201 การออกแบบ/1 (อบ.2 ) | 14 | 0.4% |
| 683012101 โยธา/1 (สยธ.2/1 ) | 14 | 0.4% |
| 683190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สทส.2/1 (ม.6) ) | 14 | 0.4% |
| 692160201 การออกแบบ/1 (อบ.1 ) | 14 | 0.4% |
| 693010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (สชย.1/2 (ทวิ) ) | 14 | 0.4% |
| 693020103 การบัญชี/3 (สบช.1/2 (ทวิ) ) | 14 | 0.4% |
| 672010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.3/3 (ทวิ) ) | 13 | 0.4% |
| 672190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทส.3/1 ) | 13 | 0.4% |
| 683010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (สชย.2/3 (สมทบ) ) | 13 | 0.4% |
| 683010405 ไฟฟ้า/5 (สชฟ.2/3 (ทวิ) ) | 13 | 0.4% |
| 692010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.1 ก.2 ) | 13 | 0.4% |
| 692011101 ช่างซ่อมบำรุง/1 (ชร.1 ) | 13 | 0.4% |
| 693190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สทส.1/2 (ม.6) ) | 13 | 0.4% |
| 672010102 ช่างยนต์/2 (ชย.3/1 ก.2 ) | 12 | 0.4% |
| 672010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/1 ก.2 ) | 12 | 0.4% |
| 672010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ชส.3 ก.2 ) | 12 | 0.4% |
| 682010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.2/2 ) | 12 | 0.4% |
| 682160101 วิจิตรศิลป์/1 (วศ.2 ) | 12 | 0.4% |
| 683010402 ไฟฟ้า/2 (สชฟ.2/1 ก.2 ) | 12 | 0.4% |
| 693010405 ไฟฟ้า/5 (สชฟ.1/3 ก.2 (ทวิ) ) | 12 | 0.4% |
| 672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ชฟ.3/2 ก.2 ) | 11 | 0.4% |
| 672160101 วิจิตรศิลป์/1 (วศ.3 ) | 11 | 0.4% |
| 682010107 ช่างยนต์/7 (ชย.2/4 (ทวิ) ) | 11 | 0.4% |
| 682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ชก.2/1 ก.2 ) | 11 | 0.4% |
| 682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ชฟ.2/3 ) | 11 | 0.4% |
| 682011001 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.2 ) | 11 | 0.4% |
| 683010203 เทคนิคการผลิต/3 (สชก.2/2 (ม.6) ) | 11 | 0.4% |
| 683012102 โยธา/2 (สยธ.2/2 (ทวิ) ) | 11 | 0.4% |
| 683020101 การบัญชี/1 (สบช.2/1 ) | 11 | 0.4% |
| 683020201 การตลาด/1 (สกต.2/1 ) | 11 | 0.4% |
| 692010102 ช่างยนต์/2 (ชย.1/1 ก.2 ) | 11 | 0.4% |
| 693010203 เทคนิคการผลิต/3 (สชก.1 ก.3 (ม.6) ) | 11 | 0.4% |
| 693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (สชอ.1/1 ก.1 ) | 11 | 0.4% |
| 693020101 การบัญชี/1 (สบช.1/1 ก.1 ) | 11 | 0.4% |
| 683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (สชย.2/1 ก.2 (ม.6) ) | 10 | 0.3% |
| 693010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (สชอ.1/2 (ทวิ) ) | 10 | 0.3% |
| 693011001 เขียนแบบเครื่องกล/1 (สชบ.1 ก.1 ) | 10 | 0.3% |
| 693191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (สทธ.1/2 ก.1 ) | 10 | 0.3% |
| 672010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ชก.3/2 ทวิ ) | 9 | 0.3% |
| 672190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ทส.3/2 (เรือนจำ) ) | 9 | 0.3% |
| 683010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (สชอ.2/1 ก.2 ) | 9 | 0.3% |
| 683020203 การตลาด/3 (สกต.2/2 (ทวิ) ) | 9 | 0.3% |
| 693010302 เทคนิคโลหะ/2 (สทล.1 ก.2 (ม.6) ) | 9 | 0.3% |
| 672160701 เทคโนโลยีศิลปกรรม/1 (ศก.3 ) | 8 | 0.3% |
| 683020102 การบัญชี/2 (สบช.2/1 (ม.6) ) | 8 | 0.3% |
| 683020202 การตลาด/2 (สกต.2/1 (ม.6) ) | 8 | 0.3% |
| 693010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (สชอ.1/1 ก.2 ) | 8 | 0.3% |
| 693020202 การตลาด/2 (สกต.1/1 ก.2 (ม.6) ) | 8 | 0.3% |
| 693160802 ดิจิทัลกราฟิก/2 (สกฟ.1 ก.2 (ม.6) ) | 8 | 0.3% |
| 672010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ชช.3 ) | 7 | 0.2% |
| 672011001 ช่างเขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3 ) | 7 | 0.2% |
| 672011101 ช่างซ่อมบำรุง/1 (ชร.3 ) | 7 | 0.2% |
| 672191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ทธ.3/3 (รจ.) ) | 7 | 0.2% |
| 683190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (สทส.2/2 (สมทบ) (ม.6) ) | 7 | 0.2% |
| 693011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (สทอ.1 ก.1 ) | 7 | 0.2% |
| 662010111 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/11 (จยย.3 ) | 6 | 0.2% |
| 662090103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ทส.3/3 ทวิศึกษา ท.1 ) | 6 | 0.2% |
| 672010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ชพ.3 ) | 6 | 0.2% |
| 682010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ชก.2/3 (ทวิ) ) | 6 | 0.2% |
| 682011101 ช่างซ่อมบำรุง/1 (ชร.2 ) | 6 | 0.2% |
| 683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (สชย.2/1 ก.1 ) | 6 | 0.2% |
| 683010504 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/4 (สชอ.2/2 (ทวิ) ) | 6 | 0.2% |
| 693070101 การโรงแรม/1 (สกร.1 ) | 6 | 0.2% |
| 662010201 เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ) | 5 | 0.2% |
| 672010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ชล.3 ) | 5 | 0.2% |
| 683160802 ดิจิทัลกราฟิก/2 (สกฟ.2 (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 683191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (สทธ.2/2 (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (สชย.1/1 ก.1 ) | 5 | 0.2% |
| 693010202 เทคนิคการผลิต/2 (สชก.1 ก.2 ) | 5 | 0.2% |
| 693010301 เทคนิคโลหะ/1 (สทล.1 ก.1 ) | 5 | 0.2% |
| 693011002 เขียนแบบเครื่องกล/2 (สชบ.1 ก.2 (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 693011102 เทคนิคอุตสาหกรรม/2 (สทอ.1 ก.2 (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 693190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (สทส.1/3 ก.1 (สมทบ) ) | 5 | 0.2% |
| 693191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (สทธ.1/2 ก.2 (ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 662010105 ยานยนต์/5 (ชย.3/3 ) | 4 | 0.1% |
| 662010301 โครงสร้าง/1 (ชช.3 ) | 4 | 0.1% |
| 662020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) | 4 | 0.1% |
| 662020402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) | 4 | 0.1% |
| 683010301 เทคนิคโลหะ/1 (สทล.2 ) | 4 | 0.1% |
| 683011002 เขียนแบบเครื่องกล/2 (สชบ.2 (ม.6) ) | 4 | 0.1% |
| 683011101 เทคนิคอุตสาหกรรม/1 (สทอ.2 ) | 4 | 0.1% |
| 693020102 การบัญชี/2 (สบช.1/1 ก.2 (ม.6) ) | 4 | 0.1% |
| 693020203 การตลาด/3 (สกต.1/2 (ทวิ) ) | 4 | 0.1% |
| 693190104 เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (สทส.1/3 ก.2 (ม.6) (สมทบ) ) | 4 | 0.1% |
| 652020402 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) | 3 | 0.1% |
| 662010103 ยานยนต์/3 (ชย.3/2 ) | 3 | 0.1% |
| 662010203 เครื่องมือกล/3 (ชก.3/2 ) | 3 | 0.1% |
| 662020403 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 (รจ.) ) | 3 | 0.1% |
| 662090102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ทส.3/2 (รจ.) ) | 3 | 0.1% |
| 683011001 เขียนแบบเครื่องกล/1 (สชบ.2 ) | 3 | 0.1% |
| 683191004 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/4 (สทธ.2/3 (สมทบ) ) | 3 | 0.1% |
| 693150402 อาหารและโภชนาการ/2 (สคอ.1 ก.2 (ม.6) ) | 3 | 0.1% |
| 652010103 ยานยนต์/3 (ชย.3/2 ) | 2 | 0.1% |
| 652010105 ยานยนต์/5 (ชย.3/3 ) | 2 | 0.1% |
